HSA 140 R 無線綠籬修剪機
SKU: Stihl | HC-HA02 011 3500
- Regular price
- £430.50 Ex VAT
- £516.60 Inc VAT
- RRP: £478.33 Ex VAT
- Sale price
- £430.49 £430.50 Ex VAT
- Regular price
-
- £516.59 £516.60 Inc VAT
Couldn't load pickup availability
Product information & specifications
| 額定電壓 | 36 伏 |
| 力量 | 0.46千瓦1) |
| 電池系統 | 美聯社 |
| 推薦電池 | AP 200 S |
| 划水頻率 | 2600 轉/分 |
| 划水頻率2級 | 3000 轉/分 |
| 划水頻率3級 | 3400轉/分 |
| 不含電池的設備重量 | 4.4-4.7公斤2) |
| 刀刃長度 | 60-75厘米 |
| 齒距 | 38毫米 |
| IPX評級 | IPX4 |
| 電池最短工作時間 AP 100 | 60分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 100 | 80分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 200 | 100分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 200 | 150分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 200 S | 100分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 200 S | 150分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 300 | 140分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 300 | 195分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 300 S | 175分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 300 S | 245分鐘3) |
| AP 500 S 最短電池工作時間 | 210分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 500 S | 290分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AR 2000 L | 670分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AR 2000 L | 935分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AR 3000 L | 1005分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AR 3000 L | 1405分鐘3) |
| 帶刀片的設備長度 | 125-138厘米 |
| 聲壓級 | 77-79 分貝(A) |
| 聲功率級 | 85-87 分貝(A) |
| K係數(聲壓級) | 2分貝(A) 4) |
| K 係數(聲功率級) | 2分貝(A) 4) |
| 左側振動水平 | 2.7-3米/秒²5) |
| 右側振動級別 | 2.3-2.5米/秒²5) |
| 額定電壓 | 36 伏 |
| 力量 | 0.46千瓦1) |
| 電池系統 | 美聯社 |
| 推薦電池 | AP 200 S |
| 划水頻率 | 2600 轉/分 |
| 划水頻率2級 | 3000 轉/分 |
| 划水頻率3級 | 3400轉/分 |
| 不含電池的設備重量 | 4.4-4.7公斤2) |
| 刀刃長度 | 60-75厘米 |
| 齒距 | 38毫米 |
| IPX評級 | IPX4 |
| 電池最短工作時間 AP 100 | 60分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 100 | 80分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 200 | 100分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 200 | 150分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 200 S | 100分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 200 S | 150分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 300 | 140分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 300 | 195分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AP 300 S | 175分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 300 S | 245分鐘3) |
| AP 500 S 最短電池工作時間 | 210分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AP 500 S | 290分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AR 2000 L | 670分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AR 2000 L | 935分鐘3) |
| 電池最短工作時間 AR 3000 L | 1005分鐘3) |
| 電池最大工作時間 AR 3000 L | 1405分鐘3) |
| 帶刀片的設備長度 | 125-138厘米 |
| 聲壓級 | 77-79 分貝(A) |
| 聲功率級 | 85-87 分貝(A) |
| K係數(聲壓級) | 2分貝(A) 4) |
| K 係數(聲功率級) | 2分貝(A) 4) |
| 左側振動水平 | 2.7-3米/秒²5) |
| 右側振動級別 | 2.3-2.5米/秒²5) |
Delivery & Returns
UK Standard Delivery from - £3.60+VAT
Estimated delivery 2-4 days
Free Delivery available for orders above £50+ VAT
Estimated delivery 2-4 days
Next Day Delivery - £5.00+VAT
Estimated delivery 1 day when ordered before 3PM Monday - Friday
International Delivery Europe from - £10.00
Estimated delivery 2-7 days
International Delivery Rest of the World from - £12.00
Estimated delivery 2-11 days
Returns
30-Day Return Policy
For more information on shipping options, visit our shipping page here.
UK Standard Delivery from - £3.60+VAT
Estimated delivery 2-4 days
Free Delivery available for orders above £50+ VAT
Estimated delivery 2-4 days
Next Day Delivery - £5.00+VAT
Estimated delivery 1 day when ordered before 3PM Monday - Friday
International Delivery Europe from - £10.00
Estimated delivery 2-7 days
International Delivery Rest of the World from - £12.00
Estimated delivery 2-11 days
Returns
30-Day Return Policy
For more information on shipping options, visit our shipping page here.

